
Anwendung
Diese Laseranlage wurde für das Schweißen von dünnen Metallfolien konzipiert. Bisher sind Materialdicken im Bereich von 5 bis 500 µm erfolgreich gefügt wurden. Die hohen Qualitätsanforderungen leiten sich hierbei aus Anwendungsgebieten der Luft- und Raumfahrt, der Medizintechnik sowie der Automobilindustrie ab.
Technische Daten
| maximale Bearbeitungsfelder mit Scanner | bei 420 mm Brennweite ca. 250 x 250 [mm]; bei 163 mm Brennweite ca. 65 x 65 [mm] |
| maximale Werkstückmasse | 10 kg |
| Verfahrwege der Maschine | 1000 x 500 x 300 [mm] |
| Positioniergenauigkeit | ± 5 µm |
| maximale Scangeschwindigkeit | 12000 mm/s |
| Wellenlänge der Laserstrahlung | 1,070 µm (Single- und Multimode) |
| maximale Laserausgangsleistung | 1500 W (cw oder pw) |
| Impulsdauer | 26 µs -cw |
| Laserimpulsfrequenz | 1 - 5000 Hz |
| Gerätebezeichnung | Laser: Rofin Fl015, Maschine: Naomi |
| Hersteller |
